| 英文名称 | 6-Benzylaminopurine |
|---|---|
| 中文名称 | 苄氨基嘌呤 |
| CAS号 | 1214-39-7 |
| 分子式 | C<sub>1</sub><sub>2</sub>H<sub>1</sub><sub>1</sub>N<sub>5</sub> |
| 分子量 | 225.25 |
| MDL | MFCD00005572 |
| 沸点 | 145 °C(lit.) |
| 外观 | 白色粉末 |
| 储存条件 | 0-8℃ |
| 英文名称 | 6-Benzylaminopurine |
|---|---|
| 中文名称 | 苄氨基嘌呤 |
| CAS号 | 1214-39-7 |
| 分子式 | C<sub>1</sub><sub>2</sub>H<sub>1</sub><sub>1</sub>N<sub>5</sub> |
| 分子量 | 225.25 |
| MDL | MFCD00005572 |
| 沸点 | 145 °C(lit.) |
| 外观 | 白色粉末 |
| 储存条件 | 0-8℃ |
| 标识符号 |
|
|---|---|
| 安全说明 | S9-24/25-37/39-26-36-23 |
| 保质期 | 36月 |
| 危险类别码 | R36/37/38-20/21/22-22 |
Reaptek Co., Ltd. We make ultimate efforts on purity. | ||||||||
Product Name | 6-Benzylaminopurine | |||||||
Product No. | UPS21001 | |||||||
Lot No. | U240906-08 | |||||||
CAS No. | 1214-39-7 | |||||||
Mol. Weight | 225.3 | |||||||
Mol. Formula | C12H11N5 | |||||||
Certified on | 2024-09-06 | |||||||
Expiry Date | 2027-09-05 | |||||||
Storage Temp. | 0-8℃ | |||||||
Certified Value(s) | ||||||||
Purity | 99.5% (g/g) | Expanded Uncertainty | 0.5% (g/g) | |||||
The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of characterization, homogeneity and stability testing. Stability values are based on real evidence opposed to simulation. | ||||||||
Certificate Verified by |
| |||||||
Reaptek Co., Ltd., the producer, certifies that this reference material meets the specification stated in this certificate until the expiry date, provided it is stored unopened at the recommended temperature herein. Product warranties for this reference material are set out in the terms and conditions of purchase. This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material was designed, produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001. | ||||||||
Chromatogram | |
Instrument | HPLC |
Detection | DAD, 254nm |
Column | InertSustain C18,250 mm×4.6 mm(I.D.)×5 μm |
Injection Vol. | 5 μL |
Flow | 1.0 mL/min |
Method Details | Acetonitrile : Water=30 : 70 |
Intended Use This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques. Traceability The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified daily internally and annually by an external accredited calibration service. Chromatographic methods are traceable to the International System of Units (SI). Homogeneity Random replicate samples of the final packaged RM have been analyzed to prove homogeneity compliant with ISO 17034. Storage The RM should be stored in the original sealed container at the indicated temperature. Safety Proper precautions should be observed while handling, please refer Safety Data Sheet. | |
Reaptek Co., Ltd. Email: service@reaptek.com 16F Meilin Building, No.48-15, Wuyingshan Middle Road, Tianqiao District, Jinan, Shandong, China | |
LC-MS
1H-NMR(Solvent:DMSO-d6)